Soalrbran
Item-Name:
Soalrbran
More-Details:
Technical Data
| Width | 2700 mm |
|---|---|
| Thickness | 3 mm (+/- 0,4 mm) |
| Colour | black, smooth/textured |
| Durometer | 55 Shore A +/- 5 DIN 53 505 |
| Specific weight | 1,07 g/cm² DIN EN ISO 1183-1 |
| Tensile strength | 12 N/mm² DIN 53 504 |
| Elongation at tear | > 400 % DIN 53 504 |
| Rebound elasticity | >= 45% DIN 53 512 |
| Module 100% | 1,0 N/mm² DIN 53 504 |
| Module 200% | 3,0 N/mm² DIN 53 504 |
| Module 300% | 5,8 N/mm² DIN 53 504 |
| Tear resistance | 11,4 N/mm DIN ISO 34-1 |
| Temperature range | max. 170°C |









