Natural Rubber 40 Brown
Item-Name:
Natural Rubber 40 Brown
More-Details:
Technical data
| Elastomer | TDBN | - |
|---|---|---|
| Type of rubber | NR - Natural rubber | |
| Colour | Brown | |
| Hardness | 40 Shore A | DIN 53 505 |
| Thickness tolerance | +/-0,40 mm |
| Density/Spec. weight | 1,06 g/cm3 | DIN 53 508 |
|---|---|---|
| Tear strength | 25 Mpa | DIN 53 504 |
| Elongation at tear | 700 % | DIN 53 504 |
| Abrasion resistance | 400 mm3 | DIN 53 516 |
| Compression set at: 22h/70° C | 30 % | DIN 53 512 |
| Max. temperature | 120 °C | DIN 53 517 |






